
| 時間額 | 発効日 | 時間額 | 発効日 | 時間額 | 発効日 | |||
| 北海道 | 638 | H16.10.1. | 青森 | 606 | H16.10.1. | 岩手 | 606 | H16.10.1. |
| 宮城 | 619 | H16.10.1. | 秋田 | 606 | H16.9.30. | 山形 | 607 | H16.10.1. |
| 福島 | 611 | H16.10.1. | 茨城 | 648 | H16.10.17. | 栃木 | 649 | H16.10.1. |
| 群馬 | 645 | H16.10.1. | 埼玉 | 679 | H16.10.1. | 千葉 | 678 | H16.10.1. |
| 東京 | 710 | H16.10.1. | 神奈川 | 708 | H16.10.1. | 新潟 | 642 | H16.9.30. |
| 富山 | 644 | H14.10.1. | 石川 | 646 | H16.10.1. | 福井 | 643 | H16.10.1. |
| 山梨 | 648 | H16.10.1. | 長野 | 647 | H16.10.1. | 岐阜 | 669 | H16.10.1. |
| 静岡 | 673 | H16.10.1. | 愛知 | 683 | H16.10.1. | 三重 | 668 | H16.10.1. |
| 滋賀 | 652 | H16.10.1. | 京都 | 678 | H16.10.1. | 大阪 | 704 | H16.9.30. |
| 兵庫 | 676 | H16.9.30. | 奈良 | 648 | H16.10.1. | 和歌山 | 645 | H14.10.1. |
| 鳥取 | 611 | H16.10.1. | 島根 | 610 | H16.10.1. | 岡山 | 641 | H16.10.1. |
| 広島 | 645 | H16.10.1. | 山口 | 638 | H16.10.1. | 徳島 | 612 | H16.10.1. |
| 香川 | 620 | H16.10.1. | 愛媛 | 612 | H16.10.1. | 高知 | 611 | H14.10.1. |
| 福岡 | 645 | H16.10.1. | 佐賀 | 606 | H16.10.1. | 長崎 | 606 | H16.10.1. |
| 熊本 | 607 | H16.10.1. | 大分 | 607 | H16.10.1. | 宮崎 | 606 | H16.10.1. |
| 鹿児島 | 606 | H16.10.1. | 沖縄 | 606 | H16.10.1. | 平均額 | 665 |
平成14年度より時間額のみになりました。1日8時間労働であれば時間給に労働時間を乗じた額を下回ることができません。(単位:円)
|
